マージン率
当社では、2012年10月1日付の「改正労働者派遣法」の施行に基づき、マージン率等の情報を公開をしております。また、厚生労働省職業安定局の「人材サービス総合サイト」にも情報を掲載しております。
1.労働者派遣の実績及びマージン率等
拠点名称 | 株式会社オンリーネット |
---|---|
拠点の所在地 | 大阪府大阪市中央区南船場四丁目4番10号 辰野心斎橋ビル12F |
派遣労働者数 | 派遣先事業所数 | ①労働者派遣の料金 | ②派遣労働者の賃金 | マージン率(①-②)÷① |
---|---|---|---|---|
5人 | 2か所 | 18,000 | 13,140 | 27% |
派遣労働者数 | 5人 |
---|---|
派遣先事業所数 | 2か所 |
①労働者派遣の料金 | 18,000 |
②派遣労働者の賃金 | 13,140 |
マージン率(①-②)÷① | 27% |
令和 4年 4月1日現在 ①②は1日8時間当たりの平均
●マージン率とは
各派遣先より株式会社オンリーネットに支払われる派遣料金から派遣労働者に支払う賃金を引いた残りの額がマージンで、派遣料金で除して得られた率をマージン率といいます。
マージン率に算定される費用内訳
社会保険料 | 健康保険料、厚生年金保険料、介護保険料、雇用保険料、労災保険料等の会社負担分 | |
---|---|---|
有給休暇費用 | 年次有給休暇取得時にかかる賃金負担分(派遣先への請求無し) | |
会社運営費用 | 健康診断費用 | 一般検診・生活習慣病予防検診等の受診費用会社負担分 |
募集費用 | 派遣労働者の募集にかかる求人媒体費(求人誌及びインターネット・人材会社等) 登録会場費。紹介料 | |
就業管理費用 | 派遣労働者の就業に関する費用。(登録受付、教育訓練、派遣先紹介、交通費、事務管理費用等) | |
営業費用 | 営業に関する人件費及び活動費、法定手続費用、事務所維持管理費、各種通信費用等 | |
営業利益 | 労働者派遣の料金から労働者の賃金、社会保険料、有給休暇費用、会社運営費用を差し引いた金額。 |
2.派遣労働者のキャリア形成支援制度に関する事項
- 新人研修(ビジネスマナー・コンプライアンス)
- 階層別教育
- 各種資格取得講習
キャリアコンサルティング窓口及び連絡先 相談窓口
電話番号06-6252-0064(平日10時-18時)
電話番号06-6252-0064(平日10時-18時)
3.その他労働者派遣事業の業務に関し参考となる事項(福利厚生等)
- 慶弔規程
- 全国健康保険協会からの福利厚生やその他各種サービスが受けられます。
労働者の待遇の決定に係る労使協定を締結しているか否かの別
☑ 労使協定を締結していない
□ 労使協定を締結している
会社名:株式会社オンリーネット 許可番号:派27-301969